Detector portátil de fugas de hidrógeno NA1
Detector portátil de fugas de hidrógeno NA1
El detector portátil de fugas de hidrógeno NA1 puede detectar la concentración de hidrógeno en diferentes entornos y emitir una alarma oportuna cuando alcanza o supera el límite de alarma preestablecido. Los usuarios pueden configurar alarmas de límite bajo o alto según diferentes necesidades. El detector adopta un sistema inteligente de procesamiento de señales, que permite realizar funciones como calibración, medición de datos y visualización.| Gas detectado | H2 |
|---|---|
| Método de detección | Difusión |
| Principio de medición | Combustión catalítica |
| Rango de medición | 0% LEL – 100% LEL |
| Tiempo de respuesta | ≤30 s |
| Error de detección | ≤±5% F.S. |
| Método de operación | Botones táctiles |
| Pantalla | Pantalla LCD de cinco dígitos y ocho segmentos |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C to 55°C |
| Humedad de funcionamiento | 0% RH to 95% RH (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | 0°C to 40°C |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable, funcionamiento continuo durante más de 8 horas |
| Batería | Batería de litio de 3.7V, capacidad de 1700 mA/h |
| Dimensiones | 125mm x 66mm x 42mm |
| Peso | 105g (NA-1) / 331g (NA-2) |
| Nivel a prueba de explosiones | Exia ⅡCT 3 Ga |

Otras características:
- Alarmas sonoras, luminosas y por vibración