كاشف تسرب الهيدروجين المحمول NA1
كاشف تسرب الهيدروجين المحمول NA1
يمكن لكاشف تسرب الهيدروجين المحمول NA1 اكتشاف تركيز الهيدروجين في بيئات مختلفة، وإصدار إنذار في الوقت المناسب عند وصوله إلى حد الإنذار المحدد مسبقًا أو تجاوزه. يمكن للمستخدمين ضبط إنذارات الحد المنخفض أو المرتفع وفقًا للاحتياجات المختلفة. يعتمد الكاشف نظامًا ذكيًا لمعالجة الإشارات، يمكنه تنفيذ وظائف مثل المعايرة وقياس البيانات والعرض.| الغاز المكتشف | H2 |
|---|---|
| طريقة الكشف | الانتشار |
| مبدأ القياس | الاحتراق الحفزي |
| نطاق القياس | 0% LEL – 100% LEL |
| زمن الاستجابة | ≤30 s |
| خطأ الكشف | ≤±5% F.S. |
| طريقة التشغيل | أزرار لمس |
| الشاشة | شاشة LCD خماسية الأرقام بثمانية مقاطع |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C to 55°C |
| رطوبة التشغيل | 0% RH to 95% RH (غير متكثفة) |
| درجة حرارة التخزين | 0°C to 40°C |
| مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن، تشغيل مستمر لأكثر من 8 ساعات |
| البطارية | بطارية ليثيوم 3.7V، سعة 1700 mA/h |
| الأبعاد | 125mm x 66mm x 42mm |
| الوزن | 105g (NA-1) / 331g (NA-2) |
| مستوى مقاومة الانفجار | Exia ⅡCT 3 Ga |

ميزات أخرى:
- إنذارات صوتية وضوئية واهتزازية