Carros de servicio para SF6
Para recuperar y filtrar gas SF6 del compartimento de gas
Según las diferentes aplicaciones, hemos diseñado una variedad de carros de servicio para SF6Desde la capacidad de manejo de gas y la velocidad de procesamiento, desde compartimentos de gas pequeños hasta compartimentos grandes, A continuación se muestra una tabla de parámetros
| Modelo | RFP | RFS10 | RFA | RF041 | RF051 | RF391 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compresor | 4 m³/h | 4 m³/h | 4 – 8 m³/h | 4 m³/h | 15 m³/h | 15-30 m³/h |
| Compresor de vacío | no | no | 3.6 m³/h | 7.2 m³/h | 7.2 m³/h | 15-30 m³/h |
| Bomba de vacío | no | 16m³/h | 16m³/h | 16 m³/h | 64 m³/h | 64 m³/h |
| Acoplamiento | dn8/dn20 | dn8/dn20 | dn8 | dn8/dn20 | dn20 | dn20 |
| Tanque de almacenamiento | no | no | no | no | Máx. 70L | Máx. 600L |
| Sistema de refrigeración | no | no | sí | Sí | Sí | Sí |
| Modo de funcionamiento | Manual | Manual | Manual | Manual | Pantalla táctil | Pantalla táctil |




Otras características:
- Bastidor estable
- Operación manual; modo táctil opcional
- Soporte OEM ODM