Портативный детектор утечек водорода NA1
Портативный детектор утечки водорода NA1
Портативный детектор утечки водорода NA1 может определять концентрацию водорода в различных средах и своевременно подавать сигнал тревоги при достижении или превышении заданного порога срабатывания. Пользователи могут устанавливать аварийные сигналы по нижнему или верхнему пределу в зависимости от различных потребностей. Детектор оснащен интеллектуальной системой обработки сигналов, которая обеспечивает такие функции, как калибровка, измерение данных и отображение.| Обнаруживаемый газ | H2 |
|---|---|
| Метод обнаружения | Диффузия |
| Принцип измерения | Каталитическое горение |
| Диапазон измерения | 0% LEL — 100% LEL |
| Время отклика | ≤30 s |
| Погрешность обнаружения | ≤±5% F.S. |
| Способ управления | Сенсорные кнопки |
| Дисплей | Пятиразрядный восьмисегментный ЖК-дисплей |
| Рабочая температура | -20°C to 55°C |
| Рабочая влажность | 0% RH to 95% RH (без конденсации) |
| Температура хранения | 0°C to 40°C |
| Источник питания | Перезаряжаемая литиевая батарея, непрерывная работа более 8 часов |
| Батарея | Литиевая батарея 3.7V, емкость 1700 mA/h |
| Размеры | 125mm x 66mm x 42mm |
| Вес | 105g (NA-1) / 331g (NA-2) |
| Уровень взрывозащиты | Exia ⅡCT 3 Ga |

Другие особенности:
- Звуковая, световая и вибрационная сигнализация