Carrinhos de serviço para SF6
Para recuperação e filtragem de gás SF6 do compartimento de gás
De acordo com diferentes aplicações, projetamos uma variedade de carrinhos de serviço SF6Considerando a capacidade de manuseio de gás e a velocidade de processamento, desde pequenos compartimentos de gás até grandes compartimentos, abaixo está uma tabela de parâmetros
| Modelo | RFP | RFS10 | RFA | RF041 | RF051 | RF391 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressor | 4 m³/h | 4 m³/h | 4 – 8 m³/h | 4 m³/h | 15 m³/h | 15-30 m³/h |
| Compressor de vácuo | não | não | 3.6 m³/h | 7.2 m³/h | 7.2 m³/h | 15-30 m³/h |
| Bomba de vácuo | não | 16m³/h | 16m³/h | 16 m³/h | 64 m³/h | 64 m³/h |
| Acoplamento | dn8/dn20 | dn8/dn20 | dn8 | dn8/dn20 | dn20 | dn20 |
| Tanque de armazenamento | não | não | não | não | Máx. 70L | Máx. 600L |
| Sistema de refrigeração | não | não | sim | Sim | Sim | Sim |
| Modo de operação | Manual | Manual | Manual | Manual | Tela sensível ao toque | Tela sensível ao toque |




Outras características:
- Estrutura estável
- Operação manual, modo touch opcional
- Suporte OEM ODM